Licencias de uso | Nº Usuarios | Licencia | ||
Instalación en el servidor y acceso con la aplicación de escritorio de Windows |
1 a 5 | 2.000 | ||
6 a 10 | 3.000 | |||
11 a 20 | 4.000 | |||
21 a 40 | 6.000 | |||
Más de 40 | consultar | |||
Módulo Web (opcional) Acceso utilizando un navegador Web (requiere instalar la aplicación de escritorio) |
1 a 50 | 1.000 | ||
51 a 100 | 2.000 | |||
101 a 1.000 | 3.000 | |||
Más de 1.000 | consultar | |||
Soporte técnico telefónico. Cuota anual:15% del valor de la licencia | ||||
Instalación del gestor de bases de datos (Oracle o MariaDB) | 300 | |||
Instalación – Configuración – Carga de datos – Formación:
Por día de trabajo y técnico: Cada hora adicional de técnico: |
250 40 |